SAE 100 R7 / DIN EN855 R7
Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | |||
inch | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
3/8 | 9.5 | 20.3 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 130 | 0.7 |
1/2 | 12.7 | 23.8 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 180 | 0.8 |
5/8 | 15.9 | 27.4 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 200 | 1.1 |
3/4 | 19.0 | 30.7 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 240 | 1.3 |
1 | 25.4 | 38.0 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 300 | 1.9 |
1-1/4 | 31.8 | 47.0 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 420 | 2.7 |
1-1/2 | 38.1 | 53.5 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 500 | 3.2 |
2 | 50.8 | 66.7 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 630 | 4.5 |
SAE 100 R8 / DIN EN855 R8
Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | |||
inch | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
3/16 | 4.8 | 13.1 | 34.5 | 5000 | 137.9 | 20000 | 38 | 0.115 |
1/4 | 6.4 | 15.9 | 34.5 | 5000 | 137.9 | 20000 | 51 | 0.176 |
3/8 | 9.5 | 19.4 | 27.6 | 4000 | 110.3 | 16000 | 64 | 0.220 |
1/2 | 12.7 | 22.7 | 24.1 | 3000 | 96.5 | 14000 | 102 | 0.283 |